India Post GDS Cut Off 2023: इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 जारी, स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ से देखें : India Post GDS Cut off 2023 | India Post GDS Cut off 2023 Category Wise | India Post GDS Cut off 2023 State Wise | India Post GDS Cut off 2023 in Hindi | India Post GDS Cut off 2023 State Wise PDF | India Post GDS Cut off OBC | India Post GDS Cut off 2023 SC/ST | India Post GDS Cut off 2023 General | Post GDS Cut Off 2023 | India Post GDS Cut off 2023 state wise.
GDS Cut off 2023 Uttar Pradesh | GDS Cut off 2023 UP | GDS Cut off 2023 Rajasthan | India Post GDS Expected Cut off 2023 | GDS Cut off 2023 MP | GDS Cut off State Wise | GDS Cut off 2023 Karnataka |इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 | पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 बिहार | पोस्ट जीडीएस उत्तर कुंजी 2023 | पोस्ट जीडीएस कट ऑफ पीडीएफ
India Post GDS Cut Off 2023 इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को अब इसके रिजल्ट और इसकी कट ऑफ का इंतजार है. आज हम आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS की स्टेट वाइज संभावित कट ऑफ की जानकारी प्रदान कर रहे है जिससे की आप अपनी कट ऑफ का अनुमान लगा सके. और चेक कर सके. इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 जनवरी से 16 फरवरी 2023 तक भरे गए थे. इस भर्ती आयोजन कुल 40,889 पदों पर किया जा रहा है. India Post GDS Cut Off 2023 की आधिकारिक कट ऑफ अभी जारी नहीं की गयी है. किन्तु जारी होने पर यहाँ आपको इसका लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिससे की आप आधिकारिक कट ऑफ की जाँच कर सके. इस पोस्ट में कटऑफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है.
सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े :- Click Here
India Post GDS Cut Off 2023 Overview
विभाग का नाम | भारतीय डाक विभाग |
वर्ष | 2022-23 |
कट ऑफ अंक | जल्द जारी |
रिक्त पदों की संख्या | 40889 |
पद का नाम | जीडीएस/बीपीएम/एबीपीएम |
नौकरी का स्थान | संपूर्ण भारत |
श्रेणी | कट-ऑफ 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | Indiapostgdsonline.gov.in |
सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए WhatsApp Group से जुड़े :- Click Here
इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 अपेक्षित (Expected)
Category | Expected Cut Off |
EWS | 85% to 90% |
UR / General | 88% to 94% |
OBC | 83% to 88% |
SC | 80% to 88% |
ST | 78% to 85% |
PWD | 68% to 72% |
इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ स्टेट वाइज 2023 अपेक्षित (Expected)
States | ST | UR | SC | PwD | OBC | EWS |
Uttar Pradesh | 97 to 98 | 97 to 98 | 97 to 98 | 92 to 94 | 97 to 98 | 93 to 95 |
Jharkhand | 94 to 96 | 97 to 98 | 94 to 96 | 90 to 92 | 97 to 98 | 95 to 97 |
Odisha | 83 to 85 | 87 to 89 | 89 to 91 | 85 to 86 | 89 to 92 | 85 to 88 |
Chhattisgarh | 90 to 93 | 95 to 97 | 91 to 93 | 87 to 88 | 95 to 97 | 93 to 96 |
Telangana | 95 to 97 | 95 to 97 | 93 to 95 | 90 to 92 | 95 to 97 | 93 to 95 |
Himachal Pradesh | 93 to 95 | 98 to 99 | 93 to 96 | 85 to 87 | 95 to 96 | 95 to 97 |
Bihar | 95 to 97 | 97 to 98 | 95 to 97 | 84 to 86 | 97 to 98 | 95 to 97 |
West Bengal | 88 to 91 | 96 to 898 | 93 to 96 | 83 to 85 | 94 to 96 | 90 to 92 |
Assam | 86 to 88 | 92 to 94 | 86 to 88 | 75 to 77 | 89 to 91 | 86 to 88 |
Kerala | 95 to 97 | 95 to 97 | 95 to 97 | 88 to 90 | 95 to 97 | 95 to 97 |
Gujarat | 89 to 92 | 92 to 94 | 92 to 94 | 79 to.70 | 92 to 94 | 91 to 93 |
Karnataka | 91 to 93 | 95 to 98 | 93 to 95 | 88 to 92 | 95 to 96 | 90 to 93 |
Tamil Nadu | 96 to 97 | 98 to 99 | 97 to 98 | 89 to 91 | 96 to 98 | 96 to 97 |
North Eastern | 77 to 80 | 93 to 95 | 77 to 79 | 84 to 86 | 92 to 95 | 91 to 93 |
Rajasthan | 93 to 94 | 95 to 98 | 93 to 95 | 87 to 89 | 95 to 97 | 92 to 94 |
Madhya Pradesh | 88 to 92 | 95 to 97 | 94 to 96 | 87 to 89 | 96 to 98 | 91 to 93 |
Haryana | 81 to 83 | 88 to 91 | 81 to 84 | 79 to 92 | 82 to 85 | |
Maharashtra | 93 to 96 | 95 to 97 | 92 to 95 | 88 to 90 | 94 to 97 | 94 to 96 |
Jammu and Kashmir | 90 to 93 | 97 to 98 | 95 to.97 | 87 to 90 | 96 to 98 | 95 to 97 |
Uttarakhand | 94 to 97 | 95 to 97 | 90 to 93 | 83 to 85 | 95 to 97 | 93 to 95 |
Punjab | 95 to 98 | 98 to 99 | 95 to 97 | 87 to 90 | 94 to 96 | 92 to 94 |
Andhra Pradesh | 93 to 97 | 95 to 97 | 93 to 95 | 89 to 92 | 95 to 97 | 93 to 95 |
इंडिया पोस्ट जीडीएस पिछले वर्षों के कट ऑफ मार्क्स: राज्यवार (State Wise)
States | UR | SC | ST | OBC | EWS | PwD |
Uttar Pradesh | 97.3333 | 97.3333 | 97.4667 | 97.8 | 93.1 | 92 |
Jharkhand | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 91.2 |
Odisha | 88.1667 | 90 | 84.1667 | 90.5 | 88 | 85.1667 |
Chhattisgarh | 95 | 91.5 | 90.25 | 95 | 93.1 | 87.4 |
Telangana | 95 | 93.4167 | 95 | 95 | 93.4167 | 91.8333 |
Himachal Pradesh | 98.1667 | 93.1 | 93.4167 | 95.8 | 95 | 86.8571 |
Bihar | 97.6 | 95 | 95 | 97 | 95 | 86.1667 |
West Bengal | 96.8333 | 93.5714 | 88.71483 | 95.2857 | 90.8571 | 85.1429 |
Assam | 92 | 86.3333 | 86.5 | 89 | 86.6667 | 76.3333 |
Kerala | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89.3 |
Gujarat | 92.8 | 92.6 | 89.2 | 92.2 | 91.8 . | 80.4 |
Karnataka | 95 | 93.92 | 91.68 | 95.84 | 90.72 | 89.12 |
Tamil Nadu | 98 | 97 | 96 | 97 | 96.2 | 89 |
North Eastern | 93 | 77 | 77 | 93.4286 | 91.5714 | 85.7143 |
Rajasthan | 95 | 93.6667 | 93.1 | 95 | 92.5 | 87.4 |
Madhya Pradesh | 95 | 94 | 88.1667 | 96 | 91.5 | 87.2 |
Haryana | 88 | 81 | 81 | 82 | – | 79 |
Maharashtra | 95.8 | 92.6667 | 93.3333 | 94 | 94 | 88 |
Jammu and Kashmir | 97.6667 | 95 | 90.65 | 96.4 | 95.1667 | 87.4 |
Uttarakhand | 95 | 90.8 | 94.6667 | 95 | 93.1 | 85.4 |
Punjab | 98.4 | 95 | 95 | 95 | 92 | 87.6923 |
Andhra Pradesh | 95 | 93.4167 | 93.4167 | 95 | 93.4167 | 91.8333 |
Category | Previous Year Marks in 10th for selection |
EWS | 90-95% |
General (UR) | 92-97% |
OBC | 90-95% |
SC | 87-892% |
ST . | 85-90% |
PWD | 80-90% |
यह भी पढ़ें:
इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 कैसे डाउनलोड करें ?
- इंडिया पोस्ट जीडीएस कट-ऑफ मार्क्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट Indiapostgdsonline.gov.in पर जाना होगा.
- अब सभी उम्मीदवार होम पेज पर बाईं ओर दिए गए कट ऑफ मार्क्स के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब नया लॉगिन पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
- लॉगिन पेज पर अपना विवरण जैसे – यूजर आईडी और पासवर्ड भरें.
- अब आपके सामने इंडिया पोस्ट जीडीएस कट-ऑफ 2023 राज्यवार आ जाएगी.
- अब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं.